SAF telah lulus ISO9001 & ISO14001 dalam bidang penulenan ini. Produk dan proses pengeluaran telah memperoleh berpuluh-puluh paten negara. Kami memiliki bengkel bersih dan barisan pengeluaran teratas dan peralatan canggih untuk penapis udara.
Bahan dan keadaan operasi Penapis Udara HEPA Media Gel Seal Gentian Kaca
1. Bingkai: Kepingan bergalvani/ aluminium
2. Sealant: Pelekat poliuretana
3. Pemisah: hotmelt
4. Media: kertas gentian kaca
5. Maks. Suhu Operasi: 80 C
6. Maks. Kelembapan Operasi: 80 peratus
7. Gasket:Blue jeli getah meterai bah
Spesifikasi standard Penapis Udara HEPA Media Gel Seal Gentian Kaca
| Model | Dimensi luar (mm) | Aliran udara berkadar (m³/j) | Kapasiti habuk(g) | Rintangan awal(Pa) | Kecekapan( peratus ) |
| SAF-YGXW-2.5J | 320*320*69 | 250 | 150 | Kurang daripada atau sama dengan 180 atau Kurang daripada atau sama dengan 110(HV) | Lebih besar daripada atau sama dengan 99.99 peratus |
| SAF-YGXW-7J | 484*484*69 | 700 | 420 | ||
| SAF-YGXW-10J | 630*630*69 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGXW-4J | 325*325*75 | 400 | 240 | ||
| SAF-YGXW-9J | 484*484*75 | 900 | 540 | ||
| SAF-YGXW-12J | 630*630*75 | 1200 | 720 | ||
| SAF-YGXW-6J | 320*320*93 | 600 | 360 | ||
| SAF-YGXW-10J | 484*484*93 | 1000 | 600 | ||
| SAF-YGXW-15J | 630*630*93 | 1500 | 900 | ||
| SAF-YGXW-6.5J | 320*320*96 | 650 | 390 | ||
| SAF-YGXW-11J | 484*484*96 | 1100 | 660 | ||
| SAF-YGXW-16J | 630*630*96 | 1600 | 96 |
Imej Terperinci Penapis Udara HEPA Media Gel Seal Gentian Kaca


Kenapa pilih kami
Bahan penapis berkualiti tinggi.
Peralatan pengeluaran lanjutan.
Peralatan ujian yang sempurna.
Soalan Lazim
1S: Bagaimanakah kilang anda lakukan mengenai kawalan kualiti?
J: Kualiti adalah keutamaan. Orang pertama sentiasa mementingkan kawalan kualiti
dari awal hingga akhir. Kilang kami telah mendapat pengesahan ISO9001:2008.
2Q: Bolehkah kita menggunakan reka bentuk kita sendiri?
J: Ya, OEM/ODM dialu-alukan. Sila berikan kami keperluan anda.
Cool tags: gentian kaca media gel meterai penapis udara HEPA, pengilang, pembekal, kilang, borong










